Стальной панельный радиатор NEW STAR – современный отопительный прибор, отвечающий европейским и украинским стандартам. Радиатор предназначен для использования в отопительных системах жилых, общественных и промышленных зданий, индивидуальных домов, коттеджей, садовых домиков, гаражей и т.д
Комплектация
• Радиатор в упаковке — 1 шт.
• Кронштейны для крепления — 2 шт.
• Кран Маевского – 1 шт.
• Заглушки – 1 шт. в радиаторах с боковым подключением; 2 шт. в радиаторах с нижним
подключением.
Радиаторы представляют собой стальные панели, соединенные между собой при помощи
сварки, с конвективными поверхностями и имеют следующие характеристики:
Основные параметры:
• Габариты радиаторов
• Высота: 300мм - 900мм с шагом 100 мм;
• длина: 400мм - 3000мм с шагом 100 мм.
• Рабочее давление — 10 бар.
• Испытательное давление — 13 бар.
• Максимальная температура теплоносителя — 120°С
Теплоотдача радиаторов высотой300 мм при разнице температур 20.
Высота | Длина | С11 | Мощность | С22 | Мощность | С33 | Мощность |
300 |
400 | NEWSTAR 11 | 251 | NEWSTAR 22 | 481 | NEWSTAR 33 | 680 |
500 | NEWSTAR 11 | 314 | NEWSTAR 22 | 601 | NEWSTAR 33 | 850 | |
600 | NEWSTAR 11 | 376 | NEWSTAR 22 | 721 | NEWSTAR 33 | 1020 | |
700 | NEWSTAR 11 | 439 | NEWSTAR 22 | 841 | NEWSTAR 33 | 1189 | |
800 | NEWSTAR 11 | 502 | NEWSTAR 22 | 961 | NEWSTAR 33 | 1359 | |
900 | NEWSTAR 11 | 565 | NEWSTAR 22 | 1081 | NEWSTAR 33 | 1529 | |
1000 | NEWSTAR 11 | 627 | NEWSTAR 22 | 1201 | NEWSTAR 33 | 1699 | |
1100 | NEWSTAR 11 | 690 | NEWSTAR 22 | 1322 | NEWSTAR 33 | 1869 | |
1200 | NEWSTAR 11 | 753 | NEWSTAR 22 | 1442 | NEWSTAR 33 | 2039 | |
1300 | NEWSTAR 11 | 816 | NEWSTAR 22 | 1562 | NEWSTAR 33 | 2209 | |
1400 | NEWSTAR 11 | 876 | NEWSTAR 22 | 1682 | NEWSTAR 33 | 2379 | |
1500 | NEWSTAR 11 | 941 | NEWSTAR 22 | 1802 | NEWSTAR 33 | 2549 | |
1600 | NEWSTAR 11 | 1004 | NEWSTAR 22 | 1922 | NEWSTAR 33 | 2719 | |
1800 | NEWSTAR 11 | 1129 | NEWSTAR 22 | 2163 | NEWSTAR 33 | 3059 | |
2000 | NEWSTAR 11 | 1255 | NEWSTAR 22 | 2403 | NEWSTAR 33 | 3399 | |
2200 | NEWSTAR 11 | 1380 | NEWSTAR 22 | 2643 | NEWSTAR 33 | 3738 | |
2400 | NEWSTAR 11 | 1506 | NEWSTAR 22 | 2883 | NEWSTAR 33 | 4078 | |
2600 | NEWSTAR 11 | 1631 | NEWSTAR 22 | 3124 | NEWSTAR 33 | 4418 | |
3000 | NEWSTAR 11 | 1882 | NEWSTAR 22 | 3604 | NEWSTAR 33 | 5098 |
Теплоотдача радиаторов высотой 500 мм при разнице температур 20.
Высота | Длина | С11 | Мощность | С22 | Мощность | С33 | Мощность |
500 |
400 | NEWSTAR 11 | 390 | NEWSTAR 22 | 726 | NEWSTAR 33 | 1034 |
500 | NEWSTAR 11 | 487 | NEWSTAR 22 | 908 | NEWSTAR 33 | 1293 | |
600 | NEWSTAR 11 | 584 | NEWSTAR 22 | 1090 | NEWSTAR 33 | 1551 | |
700 | NEWSTAR 11 | 682 | NEWSTAR 22 | 1271 | NEWSTAR 33 | 1810 | |
800 | NEWSTAR 11 | 779 | NEWSTAR 22 | 1453 | NEWSTAR 33 | 2069 | |
900 | NEWSTAR 11 | 877 | NEWSTAR 22 | 1634 | NEWSTAR 33 | 2327 | |
1000 | NEWSTAR 11 | 974 | NEWSTAR 22 | 1816 | NEWSTAR 33 | 2586 | |
1100 | NEWSTAR 11 | 1071 | NEWSTAR 22 | 1998 | NEWSTAR 33 | 2844 | |
1200 | NEWSTAR 11 | 1169 | NEWSTAR 22 | 2179 | NEWSTAR 33 | 3103 | |
1300 | NEWSTAR 11 | 1266 | NEWSTAR 22 | 2361 | NEWSTAR 33 | 3361 | |
1400 | NEWSTAR 11 | 1364 | NEWSTAR 22 | 2543 | NEWSTAR 33 | 3620 | |
1500 | NEWSTAR 11 | 1461 | NEWSTAR 22 | 2724 | NEWSTAR 33 | 3879 | |
1600 | NEWSTAR 11 | 1559 | NEWSTAR 22 | 2906 | NEWSTAR 33 | 4137 | |
1800 | NEWSTAR 11 | 1753 | NEWSTAR 22 | 3269 | NEWSTAR 33 | 4654 | |
2000 | NEWSTAR 11 | 1948 | NEWSTAR 22 | 3632 | NEWSTAR 33 | 5171 | |
2200 | NEWSTAR 11 | 2143 | NEWSTAR 22 | 3995 | NEWSTAR 33 | 5689 | |
2400 | NEWSTAR 11 | 2338 | NEWSTAR 22 | 4359 | NEWSTAR 33 | 6206 | |
2600 | NEWSTAR 11 | 2533 | NEWSTAR 22 | 4722 | NEWSTAR 33 | 6723 | |
3000 | NEWSTAR 11 | 2922 | NEWSTAR 22 | 5448 | NEWSTAR 33 | 7757 |
Теплоотдача радиаторов высотой 600 мм при разнице температур 20.
Высота | Длина | С11 | Мощность | С22 | Мощность | С33 | Мощность |
600 |
400 | NEWSTAR 11 | 455 | NEWSTAR 22 | 840 | NEWSTAR 33 | 1196 |
500 | NEWSTAR 11 | 569 | NEWSTAR 22 | 1050 | NEWSTAR 33 | 1492 | |
600 | NEWSTAR 11 | 683 | NEWSTAR 22 | 1260 | NEWSTAR 33 | 1791 | |
700 | NEWSTAR 11 | 797 | NEWSTAR 22 | 1470 | NEWSTAR 33 | 2089 | |
800 | NEWSTAR 11 | 910 | NEWSTAR 22 | 1680 | NEWSTAR 33 | 2388 | |
900 | NEWSTAR 11 | 1024 | NEWSTAR 22 | 1891 | NEWSTAR 33 | 2686 | |
1000 | NEWSTAR 11 | 1138 | NEWSTAR 22 | 2101 | NEWSTAR 33 | 2985 | |
1100 | NEWSTAR 11 | 1252 | NEWSTAR 22 | 2311 | NEWSTAR 33 | 3283 | |
1200 | NEWSTAR 11 | 1366 | NEWSTAR 22 | 2521 | NEWSTAR 33 | 3581 | |
1300 | NEWSTAR 11 | 1479 | NEWSTAR 22 | 2731 | NEWSTAR 33 | 3880 | |
1400 | NEWSTAR 11 | 1593 | NEWSTAR 22 | 2941 | NEWSTAR 33 | 4178 | |
1500 | NEWSTAR 11 | 1707 | NEWSTAR 22 | 3151 | NEWSTAR 33 | 4477 | |
1600 | NEWSTAR 11 | 1821 | NEWSTAR 22 | 3361 | NEWSTAR 33 | 4775 | |
1800 | NEWSTAR 11 | 2048 | NEWSTAR 22 | 3781 | NEWSTAR 33 | 5372 | |
2000 | NEWSTAR 11 | 2276 | NEWSTAR 22 | 4201 | NEWSTAR 33 | 5969 | |
2200 | NEWSTAR 11 | 2503 | NEWSTAR 22 | 4621 | NEWSTAR 33 | 6566 | |
2400 | NEWSTAR 11 | 2731 | NEWSTAR 22 | 5041 | NEWSTAR 33 | 7163 | |
2600 | NEWSTAR 11 | 2959 | NEWSTAR 22 | 5462 | NEWSTAR 33 | 7760 | |
3000 | NEWSTAR 11 | 3414 | NEWSTAR 22 | 6302 | NEWSTAR 33 | 8954 |
КАЧЕСТВО
«NEWSTAR» радиаторы изготавливаются полностью на автоматической роизводственной линии с использованием новейших технологий, используемых во всем мире.
Система менеджмента качества компании сертифицирована с ISO 9001:2008
Панельные радиаторы соблюдать EN442, DIN Gepruft, GOSTROY, товарные стандарты UKR Sepro и имеют маркировку СЕ.
УПАКОВКА
Каждый радиатор индивидуально завернут в 2-слойную воздушно-пузырьковую пленку и сверху термоусадочная упаковка . Углы радиатора закрыты пластмассовыми защитными углами. В итоге каждый радиатор упакован надежно для достижения максимальной прочности при транспортировке и хранении. На каждой упаковке указан
четко тип и размеры радиатора .